Test Coverage
Test Results
873 tests passing across 331 suites.
| Suite | Tests | Status |
|---|---|---|
d1Eloquent/tests/attribute.test.ts | 26/26 | ✅ |
d1Eloquent/tests/attributeManager.test.ts | 19/19 | ✅ |
d1Eloquent/tests/autoResolve.integration.test.ts | 42/42 | ✅ |
d1Eloquent/tests/baseModel.integration.test.ts | 37/37 | ✅ |
d1Eloquent/tests/baseModel.test.ts | 94/94 | ✅ |
d1Eloquent/tests/baseModelBranches.integration.test.ts | 15/15 | ✅ |
d1Eloquent/tests/baseModelExtended.integration.test.ts | 17/17 | ✅ |
d1Eloquent/tests/branchCoverage.integration.test.ts | 34/34 | ✅ |
d1Eloquent/tests/branchGaps.test.ts | 28/28 | ✅ |
d1Eloquent/tests/castManager.test.ts | 30/30 | ✅ |
d1Eloquent/tests/collection.test.ts | 51/51 | ✅ |
d1Eloquent/tests/collectionQueryDx.integration.test.ts | 14/14 | ✅ |
d1Eloquent/tests/collectionQueryDx.test.ts | 8/8 | ✅ |
d1Eloquent/tests/convenience.integration.test.ts | 13/13 | ✅ |
d1Eloquent/tests/declarativeRelations.integration.test.ts | 27/27 | ✅ |
d1Eloquent/tests/declarativeRelations.test.ts | 34/34 | ✅ |
d1Eloquent/tests/dirtyManager.test.ts | 11/11 | ✅ |
d1Eloquent/tests/exceptions.test.ts | 4/4 | ✅ |
d1Eloquent/tests/hookManager.test.ts | 9/9 | ✅ |
d1Eloquent/tests/hooks.integration.test.ts | 16/16 | ✅ |
d1Eloquent/tests/modelRevision.test.ts | 11/11 | ✅ |
d1Eloquent/tests/persistenceManager.test.ts | 4/4 | ✅ |
d1Eloquent/tests/proxy.test.ts | 19/19 | ✅ |
d1Eloquent/tests/queryBuilder.integration.test.ts | 31/31 | ✅ |
d1Eloquent/tests/queryBuilder.test.ts | 6/6 | ✅ |
d1Eloquent/tests/queryBuilder.when.test.ts | 21/21 | ✅ |
d1Eloquent/tests/queryBuilderExtended.test.ts | 56/56 | ✅ |
d1Eloquent/tests/queryBuilderMutations.integration.test.ts | 28/28 | ✅ |
d1Eloquent/tests/registry.test.ts | 11/11 | ✅ |
d1Eloquent/tests/relationManager.test.ts | 3/3 | ✅ |
d1Eloquent/tests/relationships.test.ts | 15/15 | ✅ |
d1Eloquent/tests/relationshipsFunctions.integration.test.ts | 15/15 | ✅ |
d1Eloquent/tests/revisions.integration.test.ts | 18/18 | ✅ |
d1Eloquent/tests/schema.test.ts | 58/58 | ✅ |
d1Eloquent/tests/scopesPagination.integration.test.ts | 20/20 | ✅ |
d1Eloquent/tests/scopesPagination.test.ts | 8/8 | ✅ |
d1Eloquent/tests/softDeleteManager.test.ts | 6/6 | ✅ |
d1Eloquent/tests/timestampManager.test.ts | 6/6 | ✅ |
d1Eloquent/tests/utils.test.ts | 8/8 | ✅ |
Coverage
Thresholds: statements 95%, branches 90%, functions 95%, lines 95%.
| File | Statements | Branches | Functions | Lines |
|---|---|---|---|---|
d1Eloquent/accessorManager.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/attribute.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/baseModel.ts | 94.5% | 91.33% | 87.03% | 95.26% |
d1Eloquent/castManager.ts | 98.41% | 96.87% | 100% | 100% |
d1Eloquent/collection.ts | 100% | 97.43% | 100% | 100% |
d1Eloquent/config.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/exceptions.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/modelRevision.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/proxy.ts | 100% | 94.59% | 100% | 100% |
d1Eloquent/queryBuilder.ts | 100% | 94.11% | 100% | 100% |
d1Eloquent/registry.ts | 80.95% | 83.33% | 100% | 81.25% |
d1Eloquent/relationResolver.ts | 92.14% | 85.71% | 91.42% | 100% |
d1Eloquent/relationships.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/revisionManager.ts | 96.55% | 93.61% | 100% | 100% |
d1Eloquent/utils.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/managers/attributeManager.ts | 96.39% | 82.79% | 100% | 96.26% |
d1Eloquent/managers/dirtyManager.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/managers/hookManager.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/managers/persistenceManager.ts | 96.66% | 88.79% | 100% | 99.05% |
d1Eloquent/managers/relationManager.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/managers/softDeleteManager.ts | 100% | 100% | 100% | 100% |
d1Eloquent/managers/timestampManager.ts | 100% | 87.5% | 100% | 100% |
| Total | 97.71% | 92.15% | 97.18% | 98.78% |
Auto-generated by bun run test:stats. Do not edit manually.